11.05.2017 Автономная газификация 250 000 руб.
Рады сообщить вам, что на данный момент стоимость газификации с емкостью 4850л = 250000 руб.
10.05.2017 Акция на газификациюПолучите скидку на работы по газификации и отоплению до конца мая!

Стоимость газификации
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
СТАНДАРТ | |||
---|---|---|---|
Объем емкости | Производство | Страна Производитель | Стоимость газификации |
4 850 (акция) | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 250 000,00 |
6 400 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 350 000,00 |
7 000 (акция) | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 350 000,00 |
9 100 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 450 000,00 |
10 000 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 550 000,00 |
4 600 | FAS | Россия | 300 000,00 |
6 500 | FAS | Россия | 400 000,00 |
8 500 | FAS | Россия | 500 000,00 |
9 200 | FAS | Россия | 610 000,00 |
оборудование+запорная арматура+основание+доставка+монтаж+цокольный ввод+пусконаладка |
ЕМКОСТИ С ВЫСОКОЙ ГОРЛОВИНОЙ + 50 000 рублей
СТАНДАРТ+ (ПОД КЛЮЧ) | |||
---|---|---|---|
Объем емкости | Производство | Страна Производитель | Стоимость газификации |
4 850 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 350 000,00 |
6 400 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 450 000,00 |
7 000 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 500 000,00 |
9 100 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 550 000,00 |
10 000 | VPS a.s., Cadatec | Чехия | 650 000,00 |
4 600 | FAS | Россия | 400 000,00 |
6 500 | FAS | Россия | 500 000,00 |
8 500 | FAS | Россия | 600 000,00 |
9 200 | FAS | Россия | 710 000,00 |
оборудование+запорная арматура+основание+доставка+монтаж+цокольный ввод+пусконаладка + земляные работы + заправка газгольдера |